знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Право и организация социального обеспечения | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Среднее профессиональное образование | Операционная деятельность в логистике | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное образование | Туризм и гостеприимство | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Юриспруденция | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Разработка и управление программным обеспечением | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы и кредит | 1 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Высшее образование — бакалавриат | Финансы и управление бизнес-структурами (с присвоением второй квалификации по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент») | 1 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и управление бизнес-структурами (с присвоением второй квалификации по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент») | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент организации | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 3 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование — бакалавриат | Гражданско-правовой профиль | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее образование — бакалавриат | Современные коммуникации и реклама | Все курсы | Все формы | 0 | 0 | 0 | 0 | |||