Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг (тыс. руб.) |
0 | 0 | 0 | 111330 |
III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 31 декабря | 20 | 18 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя * | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Субсидия на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | Из них гранты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало года | 001 | Х | 11301559,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11301559,79 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-) | 002 | 180 | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поступления от доходов **, всего: | 004 | 111471138,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111471138,94 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: от собственности | 005 | 120 | 345371,52 | Х | Х | Х | Х | 345371,52 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от размещения средств на банковских депозитах | 007 | 120 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от оказания услуг (выполнения работ) | 008 | 130 | 11120886,42 | Х | Х | 111120886,42 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 009 | 130 | 111120886,42 | Х | Х | Х | Х | 111120886,42 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: от образовательной деятельности | 010 | 130 | 111120886,42 | Х | Х | Х | Х | 111120886,42 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ | 011 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования | 012 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от реализации образовательных программ начального общего образования | 013 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от реализации образовательных программ основного общего образования | 014 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от реализации образовательных программ среднего общего образования | 015 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от реализации основных профессиональных образовательных программ | 016 | 130 | 42433756,96 | Х | Х | Х | Х | 42433756,96 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования | 017 | 130 | 42433756,96 | Х | Х | Х | Х | 42433756,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от реализации основных программ профессионального обучения | 019 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от реализации дополнительных образовательных программ | 020 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ | 021 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от реализации дополнительных профессиональных программ | 022 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от научной (научно-исследовательской) деятельности | 023 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от прочих видов деятельности | 024 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) | 025 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | 026 | 130 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 027 | 140 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 028 | 150 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные субсидии, предоставленные из бюджета | 029 | 180 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от операций с активами | 030 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: от уменьшения стоимости основных средств | 031 | 410 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от уменьшения стоимости нематериальных активов | 032 | 420 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от уменьшения стоимости материальных запасов | 033 | 440 | 4881,00 | Х | Х | Х | Х | 4881,00 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от реализации ценных бумаг, кроме акций | 034 | 620 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от реализации акций | 035 | 630 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления | 036 | 180 | Х | Х | Х | Х | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты по расходам, всего: | 037 | Х | 95965885,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95965885,62 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: выплаты персоналу | 038 | 100 | 71020391,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71020391,64 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: фонд оплаты труда | 039 | 111 | 55282083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55282083,40 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: педагогических работников | 040 | 111 | 13341500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13341500,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
профессорско-преподавательского состава | 041 | 111 | 23622200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23622200,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
научных работников | 042 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | 043 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
научных сотрудников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочего основного персонала | 044 | 111 | 6478550,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6478550,9 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
административно-управленческого персонала | 045 | 111 | 7963000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7963000,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вспомогательного персонала | 046 | 111 | 3876832,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3876832,5 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 047 | 112 | 105507,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105507,77 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 048 | 113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 049 | 119 | 15632800,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15632800,47 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 050 | 130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 051 | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
социальные и иные выплаты населению | 052 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 053 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 054 | 321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стипендии | 055 | 340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | премии и гранты | 056 | 350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты населению | 057 | 360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные бюджетные ассигнования | 058 | 800 | 104424,89 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 104424,89 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение судебных актов | 059 | 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 060 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата налогов, сборов и иных платежей | 061 | 850 | 104424,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104424,89 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: налог на имущество и земельный налог | 062 | 851 | 52258,07 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 52258,07 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налог на землю | 46660 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46660 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налог на имущество | 5598,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5598,07 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | 4570,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 4570,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата иных платежей | 064 | 853 | 47629,85 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 47629,85 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права | 065 | 860 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: взносы в международные организации | 066 | 862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 067 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 068 | 416 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 069 | 417 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупка товаров, работ, услуг | 070 | 200 | 24841069,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24841069,09 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 071 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 072 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 073 | 244 | 24841069,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24841069,09 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: услуги связи | 074 | 244 | 351404,13 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 351404,13 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
транспортные услуги | 075 | 244 | 22400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22400,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
коммунальные услуги | 076 | 244 | 3137665,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3137665,89 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 077 | 244 | 14277084,50 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 14277084,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 078 | 244 | 458012,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458012,53 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие работы, услуги | 079 | 244 | 5740251,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5740251,57 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 080 | 244
| 221933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221933,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 081 | 244 | 0,00 | 0,00 | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 082 | 244 | 632317,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632317,47 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обслуживание государственного (муниципального) долга | 083 | 700 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 084 | 710 | Х | 0,00 | Х | Х | Х | 0,00 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 085 | Х | -15505253,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15505253,32 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение остатков по внутренним расчётам | Х | -14500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14500000 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение остатков по внутреннему ппивлечению остатков средств(-) | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10% | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
