• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: обществознание

Фамилия Имя Отчество Направление подготовки/Образовательная программа Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 21.07.2019
1 Абрамов Максим Геннадьевич 40.03.01 Юриспруденция 83.00
2 Айрапетян Артур Арменович 38.03.02 Менеджмент 74.00
3 Андрианова Людмила Вадимовна 40.03.01 Юриспруденция 90.00
4 Баштавой Рэм Александрович 40.03.01 Юриспруденция 94.00
5 Богачев Дмитрий Евгеньевич 38.03.02 Менеджмент 74.00
6 Борунова Анастасия Дмитриевна 38.03.02 Менеджмент 82.00
7 Браткова Екатерина Сергеевна 40.03.01 Юриспруденция 79.00
8 Васильева Анастасия Денисовна 40.03.01 Юриспруденция 94.00
9 Галич Дмитрий Алексеевич 40.03.01 Юриспруденция 94.00
10 Гафурова Фатимабону Алишеровна 38.03.02 Менеджмент 63.00
11 Гоголева Дарья Михайловна 40.03.01 Юриспруденция
38.03.02 Менеджмент
77.00
12 Горбась Мария Петровна 40.03.01 Юриспруденция 94.00
13 Дмитренко Алексей Леонидович 40.03.01 Юриспруденция 83.00
14 Егошина Мария Олеговна 40.03.01 Юриспруденция 73.00
15 Кампакова Инесса Ермековна 40.03.01 Юриспруденция 90.00
16 Кочерыгин Дмитрий Александрович 40.03.01 Юриспруденция 67.00
17 Краснов Алексей Сергеевич 40.03.01 Юриспруденция 88.00
18 Курышева Наталья Сергеевна 38.03.01 Экономика 69.00
19 Литвинчук Елизавета Владимировна 40.03.01 Юриспруденция
38.03.01 Экономика
71.00
20 Масякин Иван Сергеевич 40.03.01 Юриспруденция 77.00
21 Мотчева Анастасия Михайловна 40.03.01 Юриспруденция 71.00
22 Папушева Алина Алексеевна 40.03.01 Юриспруденция 89.00
23 Плащевская Анжела Юрьевна 38.03.01 Экономика 82.00
24 Прокофьев Сергей Сергеевич 40.03.01 Юриспруденция 94.00
25 Ремизов Владимир Сергеевич 40.03.01 Юриспруденция 90.00
26 Родионов Андрей Сергеевич 38.03.01 Экономика 80.00
27 Сарычев Кирилл Вячеславович 40.03.01 Юриспруденция 84.00
28 Сафонов Олег Евгеньевич 38.03.02 Менеджмент 79.00
29 Саховарова Алина Игоревна 40.03.01 Юриспруденция 79.00
30 Селезнев Сергей Сергеевич 38.03.02 Менеджмент 74.00
31 Скобликов Сергей Борисович 38.03.02 Менеджмент 60.00
32 Талицких Никита Валерьевич 40.03.01 Юриспруденция 82.00
33 Танакова Екатерина Александровна 40.03.01 Юриспруденция 93.00
34 Торосян Лариса Арменовна 40.03.01 Юриспруденция 89.00
35 Чекус Владислава Сергеевна 38.03.01 Экономика 70.00
36 Чернявская Александра Владимировна 40.03.01 Юриспруденция 90.00
37 Широкова Софья Романовна 38.03.01 Экономика 86.00
38 Юферова Александра Игоревна 38.03.02 Менеджмент 90.00
Дата проведения экзамена: 16.08.2019
39 Абаимова Ирина Сергеевна 40.03.01 Юриспруденция 78.00
40 Абдураманов Айдер Ленурович 38.03.02 Менеджмент 79.00
41 Агарунова Диана Асяфовна 40.03.01 Юриспруденция 82.00
42 Алимов Умеджон Изатуллоевич 40.03.01 Юриспруденция 90.00
43 Анцупова Анна Александровна 38.03.01 Экономика 83.00
44 Асеева Анастасия Сергеевна 38.03.01 Экономика 83.00
45 Аторакалян Алина Татуловна 40.03.01 Юриспруденция 79.00
46 Бабашова Татьяна Сергеевна 38.03.02 Менеджмент 0.00
47 Баженов Артем Валерьевич 38.03.01 Экономика 85.00
48 Башлакова Юлия Владимировна 38.03.02 Менеджмент 48.00
49 Беляева Анастасия Сергеевна 40.03.01 Юриспруденция 91.00
50 Бирюкова Евгения Николаевна 38.03.01 Экономика 90.00
51 Бодунов Владислав Валерьевич 40.03.01 Юриспруденция 86.00
52 Бойзаков Гулом Гафурович 38.03.01 Экономика 90.00
53 Болгов Андрей Николаевич 38.03.01 Экономика 73.00
54 Бугаренко Никита Сергеевич 40.03.01 Юриспруденция 82.00
55 Будагов Сархан Афиг оглы 38.03.02 Менеджмент 72.00
56 Букина Анастасия Вячеславовна 38.03.01 Экономика 88.00
57 Буслаева Анастасия Сергеевна 38.03.01 Экономика 85.00
58 Ветрова Анастасия Игоревна 38.03.02 Менеджмент 90.00
59 Владимирова Надежда Алексеевна 40.03.01 Юриспруденция 90.00
60 Волохович Владимир Андреевич 40.03.01 Юриспруденция 60.00
61 Вторцева Валерия Вячеславовна 38.03.01 Экономика 88.00
62 Габриелян Ирина Виленовна 38.03.01 Экономика 91.00
63 Гаибов Шамеддин Октай оглы 40.03.01 Юриспруденция 84.00
64 Галицына Наталья Сергеевна 38.03.02 Менеджмент 69.00
65 Горн Илья Андреевич 40.03.01 Юриспруденция 90.00
66 Гришин Александр Александрович 40.03.01 Юриспруденция 0.00
67 Гросс Александр Алексеевич 40.03.01 Юриспруденция 89.00
68 Грубая Вера Викторовна 38.03.02 Менеджмент 82.00
69 Депутатов Антон Викторович 40.03.01 Юриспруденция 80.00
70 Дереза Анастасия Вячеславовна 40.03.01 Юриспруденция 80.00
71 Джураев Сардорбек Садриддинович 40.03.01 Юриспруденция 89.00
72 Дыбичев Михаил Юрьевич 40.03.01 Юриспруденция 77.00
73 Егоров Никита Вадимович 40.03.01 Юриспруденция 84.00
74 Емельханов Тофек Рашитович 40.03.01 Юриспруденция 88.00
75 Жуманазаров Шохрух Жуманазар угли 40.03.01 Юриспруденция 85.00
76 Зиненко Полина Александровна 38.03.01 Экономика 82.00
77 Иванова Екатерина Васильевна 40.03.01 Юриспруденция 83.00
78 Имаева Анастасия Ильдаровна 40.03.01 Юриспруденция 89.00
79 Исаева Виктория Викторовна 40.03.01 Юриспруденция 80.00
80 Калинина Людмила Александровна 38.03.02 Менеджмент 88.00
81 Каменева Екатерина Андреевна 38.03.01 Экономика 82.00
82 Капитоненков Руслан Евгеньевич 40.03.01 Юриспруденция 88.00
83 Каримов Дилмурод Махсудович 38.03.01 Экономика 88.00
84 Килина Анастасия Валерьевна 38.03.01 Экономика 88.00
85 Климов Кристиан Денисович 40.03.01 Юриспруденция 86.00
86 Клыгина Валерия Денисовна 38.03.01 Экономика 88.00
87 Клыгина Виктория Денисовна 38.03.01 Экономика 88.00
88 Князева Марина Александровна 38.03.01 Экономика 88.00
89 Ковалев Максим Васильевич 40.03.01 Юриспруденция 81.00
90 Козин Никита Олегович 40.03.01 Юриспруденция 62.00
91 Костюк Александр Александрович 40.03.01 Юриспруденция 80.00
92 Кружалкина Дарья Максимовна 40.03.01 Юриспруденция 88.00
93 Кудякова Камила Эрнесовна 40.03.01 Юриспруденция 0.00
94 Кустова Софья Александровна 38.03.02 Менеджмент 0.00
95 Ларина Анастасия Андреевна 38.03.01 Экономика 82.00
96 Ларина Ольга Александровна 40.03.01 Юриспруденция 80.00
97 Линькова Мария Викторовна 38.03.02 Менеджмент 84.00
98 Лихачева Анастасия Алексеевна 38.03.02 Менеджмент 88.00
99 Логвенов Олег Евгеньевич 40.03.01 Юриспруденция 65.00
100 Лукахина Ирина Алексеевна 38.03.01 Экономика 90.00
101 Магомедшапиев Магомед Тагаевич 40.03.01 Юриспруденция 75.00
102 Максимова Дарья Вячеславовна 40.03.01 Юриспруденция 83.00
103 Мартыненко Софья Андреевна 38.03.02 Менеджмент 90.00
104 Мартьянов Александр Сергеевич 38.03.02 Менеджмент 77.00
105 Мартьянова Валерия Сергеевна 38.03.02 Менеджмент 72.00
106 Матюхина Диана Сергеевна 38.03.01 Экономика 0.00
107 Махмудов Анар Мирза оглы 38.03.02 Менеджмент 90.00
108 Мельников Дмитрий Витальевич 40.03.01 Юриспруденция 91.00
109 Мещерякова Ирина Викторовна 38.03.02 Менеджмент 84.00
110 Муляр Елизавета Аркадьевна 38.03.02 Менеджмент 88.00
111 Муржи Маргарита Васильевна 38.03.01 Экономика 83.00
112 Назиров Фархад Назимович 40.03.01 Юриспруденция 84.00
113 Натарова Дарья Сергеевна 38.03.02 Менеджмент 73.00
114 Нестеров Александр Владимирович 40.03.01 Юриспруденция 89.00
115 Никитин Кирилл Сергеевич 40.03.01 Юриспруденция 88.00
116 Новиков Александр Владимирович 40.03.01 Юриспруденция 84.00
117 Овдиенко Дарья Олеговна 40.03.01 Юриспруденция 82.00
118 Овсянникова Галина Юрьевна 38.03.01 Экономика 62.00
119 Павлючкова Юлия Алексеевна 40.03.01 Юриспруденция 81.00
120 Пилипчук Елизавета Витальевна 38.03.02 Менеджмент 90.00
121 Писаревская Анастасия Сергеевна 38.03.02 Менеджмент 93.00
122 Протопопов Алексей Константинович 38.03.01 Экономика 80.00
123 Протопопов Юлиан Константинович 38.03.01 Экономика 92.00
124 Разгадов Кирилл Павлович 40.03.01 Юриспруденция 82.00
125 Решетникова Полина Николаевна 40.03.01 Юриспруденция 87.00
126 Романова Дарья Владимировна 40.03.01 Юриспруденция 75.00
127 Романова Ярослава Алексеевна 40.03.01 Юриспруденция 91.00
128 Рочева Каролина Витальевна 38.03.01 Экономика 73.00
129 Рубцов Роман Валентинович 38.03.01 Экономика 82.00
130 Савельева Виктория Михайловна 40.03.01 Юриспруденция 0.00
131 Савченко Валентина Степановна 38.03.01 Экономика 83.00
132 Сайдуллаев Сардоржон Зафарович 38.03.01 Экономика 74.00
133 Самандаров Мардонбек Самандар угли 38.03.01 Экономика 82.00
134 Самжилин Дмитрий Романович 38.03.02 Менеджмент 78.00
135 Самжилин Константин Романович 38.03.02 Менеджмент 78.00
136 Сарычев Сергей Юрьевич 40.03.01 Юриспруденция 85.00
137 Селифонова Анна Александровна 38.03.02 Менеджмент 83.00
138 Солдатов Владислав Сергеевич 38.03.01 Экономика 0.00
139 Столярчук Дмитрий Александрович 38.03.02 Менеджмент 77.00
140 Сулейманов Рустам Илгарович 40.03.01 Юриспруденция 82.00
141 Сучкова Мария Константиновна 40.03.01 Юриспруденция 0.00
142 Сушко Яна Сергеевна 40.03.01 Юриспруденция 89.00
143 Ушакова Татьяна Сергеевна 38.03.02 Менеджмент 75.00
144 Фикерт Яна 38.03.02 Менеджмент 86.00
145 Хачатурян Самвел Акопович 40.03.01 Юриспруденция 81.00
146 Хлынина Анна Валериевна 40.03.01 Юриспруденция 89.00
147 Храмченкова Анна Сергеевна 40.03.01 Юриспруденция 52.00
148 Хромов Максим Леонидович 40.03.01 Юриспруденция 82.00
149 Хромова Дарья Анатольевна 38.03.01 Экономика 82.00
150 Чекаев Антон Владимирович 38.03.02 Менеджмент 75.00
151 Чернявская Дарья Вячеславовна 40.03.01 Юриспруденция 86.00
152 Черняев Илья Сергеевич 40.03.01 Юриспруденция 80.00
153 Чехлань Максим Витальевич 40.03.01 Юриспруденция 79.00
154 Шарифов Шохзодбек Улугбек угли 38.03.01 Экономика 77.00
155 Шаталова Мария Владимировна 40.03.01 Юриспруденция 81.00
156 Швецова Надежда Павловна 40.03.01 Юриспруденция 95.00
157 Шубенкова Светлана Сергеевна 38.03.01 Экономика 0.00
158 Шумаков Евгений Александрович 38.03.02 Менеджмент 71.00
159 Щепетнов Тимур Олегович 40.03.01 Юриспруденция 76.00
160 Щербан Екатерина Ивановна 38.03.02 Менеджмент 85.00
Дата проведения экзамена: 18.09.2019
161 Атаман Валентина Свитлановна 38.03.02 Менеджмент 79.00
162 Ахмедов Мухаммад Мирзохиджон угли 38.03.01 Экономика 0.00
163 Волкова Мария Романовна 38.03.02 Менеджмент 77.00
164 Галоян Евгения Сероповна 38.03.01 Экономика 77.00
165 Галстян Нане Араратовна 38.03.02 Менеджмент 82.00
166 Гасанов Али Джамал оглы 38.03.02 Менеджмент 91.00
167 Гуланян Элиза Гагиковна 38.03.01 Экономика 58.00
168 Есаян Сатеник Артуровна 38.03.01 Экономика 0.00
169 Звягинцева Анастасия Алексеевна 38.03.02 Менеджмент 0.00
170 Исматиллаев Бахтиёр Ихтиёр угли 38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
69.00
171 Кадыкова Анна Георгиевна 38.03.02 Менеджмент 0.00
172 Казаков Егор Александрович 38.03.02 Менеджмент 0.00
173 Казарова Татьяна Сергеевна 38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
60.00
174 Карлов Роман Александрович 38.03.02 Менеджмент 79.00
175 Кварацхелия Ражден 38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
86.00
176 Кирюшина Виктория Дмитриевна 38.03.01 Экономика 0.00
177 Крайнов Михаил Андреевич 38.03.01 Экономика 78.00
178 Кузнецова Ирина Юрьевна 38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
84.00
179 Логвенов Олег Евгеньевич 38.03.01 Экономика 52.00
180 Локтев Николай Александрович 38.03.02 Менеджмент 0.00
181 Матюнин Владимир Николаевич 38.03.02 Менеджмент 0.00
182 Меликян Юри Артурович 38.03.01 Экономика 71.00
183 Мирзахмедов Муслимжон Тожимирза оглы 38.03.01 Экономика 64.00
184 Мищенко Александр Михайлович 38.03.02 Менеджмент 0.00
185 Наврузов Шахбоз Комилжонович 38.03.01 Экономика 67.00
186 Насибян Сирвард Гагиковна 38.03.02 Менеджмент 77.00
187 Немченко Ксения Анатольевна 38.03.02 Менеджмент 0.00
188 Подколзина Наталья Алексеевна 38.03.02 Менеджмент 0.00
189 Полякова Ангелина Владиславовна 38.03.01 Экономика 0.00
190 Расулова Малохат Рустам кизи 38.03.01 Экономика 87.00
191 Сазонов Дмитрий Владимирович 38.03.02 Менеджмент 72.00
192 Самохина Татьяна Викторовна 38.03.01 Экономика 87.00
193 Семенова Юлия Алексеевна 38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
85.00
194 Сергеечева Юлия Александровна 40.03.01 Юриспруденция
38.03.02 Менеджмент
89.00
195 Ситало Мария Игоревна 38.03.02 Менеджмент 78.00
196 Солодилова Светлана Ивановна 38.03.02 Менеджмент 0.00
197 Стулова Маргарита Константиновна 38.03.01 Экономика 52.00
198 Федянин Никита Андреевич 38.03.02 Менеджмент 80.00
199 Фокин Даниил Сергеевич 38.03.01 Экономика 62.00